
 
                    
 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 | 
| 應用領域 | 建材/家具,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 | 
HRS-150數顯自動洛氏硬度計 廣東總代理
該機能進行各種硬度參數相互自動換算,鑒別試件小厚度和測定試驗的環(huán)境溫度。內置打印機,讀取相關試驗結果。實現了自動化操作,消除人為操作和讀數誤差。
主要功能和特點:
1、 通過LCD大屏幕直接顯示測試硬度值
2、 殼體由特殊翻砂工藝一次成型鑄造而成,結構穩(wěn)定不變形,能在較為惡劣的環(huán)境下工作;汽車烤漆檔次高,抗劃傷能力強,使用多年依然光亮如新;
3、 我們具備自行研發(fā)設計,生產加工的能力,機器終身提供配件更換和維護升級服務;
主要用途和適用范圍:
鑄造和鍛造件 ·樣品測試和驗收檢驗
平面和圓柱形工件 ·鋼鐵、有色金屬
汽車和航空業(yè) ·硬質合金、陶瓷、不銹鋼實驗室和車間
HRS-150數顯自動洛氏硬度計 廣東總代理
| 參數名稱 | 參數數據 | 
| 初試驗力(N) | 10kgf(98.07N) 允許誤差±2.0% | 
| 總試驗力(N) | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) | 
| 洛式標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK | 
| 檢驗標準 | GB/T230.1 GB/T230.2國家標準 JJG112檢定規(guī)程ASTM E18 | 
| 精度 | 0.1HR | 
| 保荷時間(s) | 1-60 | 
| 硬度示值讀數方式 | LCD | 
| 試件允許大高度(mm) | 190 | 
| 壓頭中心到機身距(mm) | 165 | 
| 硬度計外形尺寸(mm) | 520×240×720 | 
| 電源 | 220V/50HZ | 
| 儀器重量(kg) | 70 | 
| 硬度測試范圍 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-94 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:100-120 HRM:85-110 HRR:114-125 | 
| 序號 | 名稱(規(guī)格) | 數量 | 
| 1 | 金剛石洛氏壓頭 | 1只 | 
| 2 | φ1.5875mm球壓頭 | 1只 | 
| 3 | 大平試臺、中平試臺、“V”型試臺 | 共3只 | 
| 
 | 標準洛氏硬度塊 | 
 | 
| 4 | HRB | 1塊 | 
| 5 | HRC高、低 | 共2塊 | 
| 6 | 保險絲 2A | 2根 | 
| 7 | 電源線 | 1根 | 
| 8 | RS-232通訊線 | 1根 | 
| 9 | 砝碼A、B、C | 共3只 | 
| 10 | 防塵塑料罩 | 1只 | 
| 11 | 產品合格證書 | 1份 | 
| 12 | 打印機紙、打印機使用說明書 | 各1份 | 
| 13 | 產品使用說明書 | 1本 | 

 產品咨詢
          產品咨詢