


描述:JA303H精密天平千分之一幸運品牌供應商該產(chǎn)品外部校準 LED數(shù)碼熒光顯示 水平指示器 過載報警 全量程去皮重 計數(shù)功能 廣泛適用于科院,環(huán)保,化工,制藥,化妝品,食品,零件加工業(yè)等實驗室 工廠。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2020-03-09訪問量
1277產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
related articles2020-03-18
+2024-12-26
+2023-02-26
+
詳細介紹
| 品牌 | XingYun/幸運 | 校準方式 | 外校 |
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 1mg | 最大量程 | 310g |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器量程 | 100-200g |
| 儀器精度 | 千分之一克 | 價格區(qū)間 | 2千-3千 |
| 儀器種類 | 精密天平 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,石油,制藥/生物制藥 |
JA303H精密天平千分之一幸運品牌供應商
JA-H系列分析電子天平
產(chǎn)品特性:
超大操作空間、三開門玻璃防風罩,視覺通透,操作方便;
特制精澆鑄鋁外殼,全面提升天平的防靜電抗干擾能力;
LED數(shù)碼顯示,稱重讀數(shù)直觀;
薄膜按鍵操作,人機對話界面,令天平稱量操作更簡便。
產(chǎn)品配置:
外部校準 LED數(shù)碼熒光顯示 水平指示器 過載報警 全量程去皮重 計數(shù)功能
JA303H精密天平千分之一幸運品牌供應商
技術參數(shù):

| 型 號 | JA203 | JA303 | JA503 | JA603 | JA103H | JA203H | JA303H |
| 大稱量 | 200g | 300g | 500g | 600g | 110g | 210g | 310g |
| 準確等級 | II級 | ||||||
| 小讀數(shù) | 0.001g (1mg) | ||||||
| 重復性 | ±0.002g | ||||||
| 線性誤差 | ±0.003g | ||||||
| 穩(wěn)定時間 | ≤3秒 | ||||||
| 工作溫度 | 17.5℃~22.5℃ | ||||||
| 稱盤尺寸 | Ф90mm | ||||||
| 外形尺寸 | 340*215*350(長×寬×高)mm | ||||||
| 電 源 | 電源線 | ||||||
| 校準方式 | 外校 | ||||||
| 凈 重 | 6.5kg | ||||||
| 毛 重 | 10.0kg | ||||||
| 包裝尺寸 | 470X320X490(長×寬×高)mm | ||||||
| 通訊接口 | RS232(選配) | ||||||

產(chǎn)品咨詢